DETALLE DEL PRODUCTO
AISI 1045

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.43 - 0.50 |
| Azufre S | <= 0.05 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | 0.15 - 0.40 |
| Manganeso Mn | 0.60 - 0.90 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Normalizado | 840 - 880 | Aire | 197 | |
| Recocido | 650 - 700 | Horno | 180 | |
| Templado | 820 - 840 | Agua, Aceite | ||
| Revenido | 200 - 540 | 45 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 560 - 565 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 310 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 16 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
| Dureza en estado de entrega | 140 - 190 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Av. Maquinarias 1891, Urb. San Remo. Cercado de Lima, Lima.