DETALLE DEL PRODUCTO
AISI 1020

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.17 - 0.23 |
| Azufre S | <= 0.05 |
| Fósforo P | <= 0.04 |
| Silicio Si | 0.15 - 0.35 |
| Manganeso Mn | 0.30 - 0.60 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Normalizado | 910 - 930 | Aire | 180 | |
| Recocido | 650 - 700 | Horno | 170 | |
| Templado | 810 - 910 | Agua | ||
| Revenido | 150 - 230 | |||
| Cementación | 890 - 930 | Sales, gases | 55 - 60 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 380 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 200 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 25 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 50 % |
| Dureza en estado de entrega | 110 - 170 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Av. Maquinarias 1891, Urb. San Remo. Cercado de Lima, Lima.