DETALLE DEL PRODUCTO
AISI O1

CARACTERISTICAS
DENOMINACIONES
ENTREGA
APLICACIONES
COMPOSICIÓN
| Compuesto | % |
|---|---|
| Carbono C | 0.85 - 1.00 |
| Azufre S | <= 0.03 |
| Fósforo P | <= 0.03 |
| Silicio Si | 0.10 - 0.50 |
| Manganeso Mn | 1.00 - 1.40 |
| Cromo Cr | 0.40 - 0.70 |
| Vanadio V | <= 0.30 |
| Wolframio W | 0.40 - 0.60 |
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
| Tratamiento | Temperatura °C | Medio de enfiramiento | Dureza HRC | Dureza HBn |
|---|---|---|---|---|
| Recocido | 740 - 770 | Horno | 215 | |
| Templado | 780 - 820 | Aceite | ||
| Revenido | 180 - 250 | 56 - 62 |
PROPIEDADES
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Resistencia Mecánica | 700 Mpa |
| Resistencia a la Fluencia | 400 Mpa |
| Alargamiento (Elongación) | 25 % |
| Reducción de Área (Contracción) | 40 % |
| Dureza en estado de entrega | 180 - 220 HBn |
Empresa dedicada a la distribución de aceros especiales,
inoxidables y aleaciones no ferrosas.
Orientada a satisfacer la demanda del sector industrial.
Av. Maquinarias 1891, Urb. San Remo. Cercado de Lima, Lima.